Thống kê đài Bình Dương
Thống kê tần suất đài Bình Dương ngày 29/5/2020 để làm gì. Việc thống kê này có đem lại cho bạn những thông tin gì. Chúng ta cùng tìm hiểu nha.
Kết qủa gần đây nhất của xổ số Bình Bình Dương:
Kết quả xổ số Bình Dương ngày 22/5/2020.
Xem thêm kết qủa xổ số Miền Bắc 30 ngày tại xstd 30
Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
00 | 2 | 20 | 3 | 40 | 0 | 60 | 2 | 80 | 1 |
01 | 1 | 21 | 3 | 41 | 2 | 61 | 2 | 81 | 0 |
02 | 1 | 22 | 0 | 42 | 1 | 62 | 2 | 82 | 2 |
03 | 0 | 23 | 1 | 43 | 2 | 63 | 2 | 83 | 0 |
04 | 0 | 24 | 0 | 44 | 0 | 64 | 0 | 84 | 0 |
05 | 0 | 25 | 1 | 45 | 0 | 65 | 1 | 85 | 0 |
06 | 1 | 26 | 2 | 46 | 0 | 66 | 1 | 86 | 0 |
07 | 1 | 27 | 1 | 47 | 2 | 67 | 2 | 87 | 0 |
08 | 0 | 28 | 1 | 48 | 3 | 68 | 0 | 88 | 3 |
09 | 2 | 29 | 1 | 49 | 1 | 69 | 0 | 89 | 3 |
10 | 3 | 30 | 0 | 50 | 0 | 70 | 0 | 90 | 0 |
11 | 2 | 31 | 0 | 51 | 3 | 71 | 0 | 91 | 0 |
12 | 0 | 32 | 0 | 52 | 2 | 72 | 0 | 92 | 4 |
13 | 1 | 33 | 0 | 53 | 2 | 73 | 1 | 93 | 1 |
14 | 0 | 34 | 0 | 54 | 0 | 74 | 0 | 94 | 0 |
15 | 1 | 35 | 0 | 55 | 0 | 75 | 1 | 95 | 1 |
16 | 0 | 36 | 0 | 56 | 0 | 76 | 0 | 96 | 1 |
17 | 1 | 37 | 1 | 57 | 1 | 77 | 1 | 97 | 0 |
18 | 3 | 38 | 1 | 58 | 0 | 78 | 0 | 98 | 2 |
19 | 1 | 39 | 2 | 59 | 0 | 79 | 1 | 99 | 0 |
Lô | Lượt | Tăng/Giảm |
92 | 4 | Tăng 3 |
18 | 3 | Tăng 2 |
48 | 3 | Tăng 3 |
51 | 3 | Tăng 2 |
21 | 3 | Tăng 3 |
89 | 3 | Tăng 1 |
88 | 3 | Tăng 2 |
20 | 3 | Tăng 2 |
10 | 3 | Tăng 2 |
Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
00 | 2 | 20 | 4 | 40 | 0 | 60 | 3 | 80 | 1 |
01 | 1 | 21 | 3 | 41 | 2 | 61 | 5 | 81 | 1 |
02 | 1 | 22 | 1 | 42 | 2 | 62 | 5 | 82 | 3 |
03 | 0 | 23 | 2 | 43 | 2 | 63 | 2 | 83 | 2 |
04 | 3 | 24 | 1 | 44 | 2 | 64 | 1 | 84 | 0 |
05 | 3 | 25 | 3 | 45 | 2 | 65 | 3 | 85 | 1 |
06 | 1 | 26 | 2 | 46 | 1 | 66 | 1 | 86 | 1 |
07 | 1 | 27 | 1 | 47 | 2 | 67 | 2 | 87 | 1 |
08 | 1 | 28 | 2 | 48 | 3 | 68 | 2 | 88 | 4 |
09 | 3 | 29 | 1 | 49 | 2 | 69 | 0 | 89 | 5 |
10 | 4 | 30 | 2 | 50 | 1 | 70 | 2 | 90 | 2 |
11 | 4 | 31 | 1 | 51 | 4 | 71 | 3 | 91 | 1 |
12 | 1 | 32 | 0 | 52 | 3 | 72 | 0 | 92 | 5 |
13 | 1 | 33 | 2 | 53 | 2 | 73 | 1 | 93 | 2 |
14 | 0 | 34 | 0 | 54 | 1 | 74 | 0 | 94 | 1 |
15 | 2 | 35 | 0 | 55 | 0 | 75 | 3 | 95 | 2 |
16 | 0 | 36 | 1 | 56 | 0 | 76 | 2 | 96 | 3 |
17 | 1 | 37 | 2 | 57 | 1 | 77 | 3 | 97 | 1 |
18 | 4 | 38 | 2 | 58 | 1 | 78 | 1 | 98 | 3 |
19 | 2 | 39 | 2 | 59 | 1 | 79 | 2 | 99 | 1 |
Lô | Lượt | Tăng/Giảm |
62 | 5 | Tăng 4 |
92 | 5 | Tăng 3 |
89 | 5 | Tăng 3 |
61 | 5 | Tăng 3 |
Chú ý: Dự đoán xstd cũng dựa vào thống kê tần suất như xổ số bình dương.
Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
00 | 5 | 20 | 8 | 40 | 2 | 60 | 8 | 80 | 5 |
01 | 3 | 21 | 8 | 41 | 7 | 61 | 9 | 81 | 2 |
02 | 7 | 22 | 4 | 42 | 4 | 62 | 8 | 82 | 10 |
03 | 2 | 23 | 4 | 43 | 3 | 63 | 4 | 83 | 4 |
04 | 4 | 24 | 7 | 44 | 6 | 64 | 4 | 84 | 1 |
05 | 4 | 25 | 5 | 45 | 3 | 65 | 8 | 85 | 4 |
06 | 3 | 26 | 3 | 46 | 3 | 66 | 8 | 86 | 4 |
07 | 3 | 27 | 5 | 47 | 5 | 67 | 6 | 87 | 4 |
08 | 3 | 28 | 10 | 48 | 7 | 68 | 7 | 88 | 9 |
09 | 11 | 29 | 6 | 49 | 3 | 69 | 4 | 89 | 10 |
10 | 6 | 30 | 5 | 50 | 6 | 70 | 4 | 90 | 5 |
11 | 7 | 31 | 6 | 51 | 7 | 71 | 6 | 91 | 4 |
12 | 5 | 32 | 4 | 52 | 6 | 72 | 3 | 92 | 9 |
13 | 2 | 33 | 4 | 53 | 8 | 73 | 2 | 93 | 6 |
14 | 6 | 34 | 2 | 54 | 3 | 74 | 2 | 94 | 6 |
15 | 8 | 35 | 2 | 55 | 5 | 75 | 7 | 95 | 7 |
16 | 4 | 36 | 7 | 56 | 7 | 76 | 7 | 96 | 5 |
17 | 6 | 37 | 7 | 57 | 2 | 77 | 6 | 97 | 1 |
18 | 11 | 38 | 5 | 58 | 8 | 78 | 8 | 98 | 4 |
19 | 10 | 39 | 4 | 59 | 3 | 79 | 5 | 99 | 10 |
Lô | Lượt | Tăng/Giảm |
18 | 11 | Tăng 2 |
09 | 11 | Tăng 7 |
99 | 10 | Tăng 6 |
28 | 10 | Tăng 7 |
19 | 10 | Tăng 6 |
89 | 10 | Tăng 7 |
82 | 10 | Tăng 1 |
92 | 9 | Tăng 2 |
61 | 9 | Tăng 2 |
88 | 9 | Tăng 4 |
Chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm về thông gió: Nguyên tắc thông gió
Xem thêm về chọn ti vi: Chọn ti vi cho phòng khách.