Vậy là xổ số đài Bạc Liêu sắp quay rồi. Bạn đã chọn được con số may mắn cho mình chưa. Hãy cùng tham khải thống kê tần suất xsbl nhé để chọn lấy con số may mắn cho mình.
Kết quả gần đây nhất của đài Bạc Liêu là đầu – tức là giải 8 là 81, đuôi tức là giải đặc biệt là 083623. Xem ảnh dưới.
Các thông số thống kê như sau:
Thống kê tần suất trong 5 ngày quay gần đây nhất:
Thống kê tần suất trong 5 lần quay(theo lô)
Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
00 | 3 | 20 | 1 | 40 | 1 | 60 | 1 | 80 | 3 |
01 | 1 | 21 | 1 | 41 | 0 | 61 | 0 | 81 | 1 |
02 | 0 | 22 | 0 | 42 | 1 | 62 | 0 | 82 | 0 |
03 | 1 | 23 | 1 | 43 | 3 | 63 | 1 | 83 | 1 |
04 | 1 | 24 | 0 | 44 | 2 | 64 | 0 | 84 | 1 |
05 | 0 | 25 | 2 | 45 | 1 | 65 | 0 | 85 | 1 |
06 | 2 | 26 | 0 | 46 | 0 | 66 | 0 | 86 | 0 |
07 | 0 | 27 | 1 | 47 | 0 | 67 | 0 | 87 | 3 |
08 | 1 | 28 | 0 | 48 | 1 | 68 | 0 | 88 | 0 |
09 | 0 | 29 | 0 | 49 | 0 | 69 | 0 | 89 | 1 |
10 | 2 | 30 | 2 | 50 | 0 | 70 | 1 | 90 | 2 |
11 | 1 | 31 | 2 | 51 | 4 | 71 | 1 | 91 | 0 |
12 | 0 | 32 | 0 | 52 | 1 | 72 | 3 | 92 | 2 |
13 | 1 | 33 | 1 | 53 | 0 | 73 | 0 | 93 | 1 |
14 | 0 | 34 | 0 | 54 | 2 | 74 | 1 | 94 | 2 |
15 | 1 | 35 | 1 | 55 | 0 | 75 | 0 | 95 | 1 |
16 | 2 | 36 | 2 | 56 | 1 | 76 | 1 | 96 | 1 |
17 | 0 | 37 | 2 | 57 | 1 | 77 | 1 | 97 | 3 |
18 | 0 | 38 | 0 | 58 | 2 | 78 | 0 | 98 | 2 |
19 | 1 | 39 | 0 | 59 | 1 | 79 | 1 | 99 | 0 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
Lô | Lượt | Tăng/Giảm |
51 | 4 | Tăng 4 |
00 | 3 | Tăng 2 |
87 | 3 | Tăng 3 |
43 | 3 | Tăng 3 |
97 | 3 | Tăng 3 |
80 | 3 | Tăng 3 |
72 | 3 | Tăng 2 |
Thống kê tần suất trong 30 ngày – giống như xstd 30
Thống kê tần suất trong 30 lần quay(theo lô)
Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
00 | 9 | 20 | 6 | 40 | 2 | 60 | 2 | 80 | 6 |
01 | 5 | 21 | 3 | 41 | 5 | 61 | 4 | 81 | 8 |
02 | 6 | 22 | 4 | 42 | 7 | 62 | 4 | 82 | 3 |
03 | 7 | 23 | 6 | 43 | 7 | 63 | 7 | 83 | 3 |
04 | 5 | 24 | 7 | 44 | 6 | 64 | 4 | 84 | 5 |
05 | 6 | 25 | 8 | 45 | 10 | 65 | 4 | 85 | 5 |
06 | 7 | 26 | 4 | 46 | 3 | 66 | 4 | 86 | 6 |
07 | 7 | 27 | 6 | 47 | 6 | 67 | 5 | 87 | 8 |
08 | 3 | 28 | 3 | 48 | 4 | 68 | 6 | 88 | 7 |
09 | 8 | 29 | 7 | 49 | 6 | 69 | 3 | 89 | 7 |
10 | 6 | 30 | 7 | 50 | 10 | 70 | 5 | 90 | 3 |
11 | 5 | 31 | 5 | 51 | 7 | 71 | 6 | 91 | 1 |
12 | 4 | 32 | 7 | 52 | 6 | 72 | 6 | 92 | 7 |
13 | 5 | 33 | 6 | 53 | 5 | 73 | 5 | 93 | 6 |
14 | 1 | 34 | 1 | 54 | 5 | 74 | 3 | 94 | 7 |
15 | 4 | 35 | 4 | 55 | 2 | 75 | 5 | 95 | 3 |
16 | 5 | 36 | 8 | 56 | 10 | 76 | 3 | 96 | 6 |
17 | 6 | 37 | 9 | 57 | 6 | 77 | 5 | 97 | 7 |
18 | 3 | 38 | 4 | 58 | 4 | 78 | 4 | 98 | 6 |
19 | 6 | 39 | 5 | 59 | 11 | 79 | 5 | 99 | 6 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
Lô | Lượt | Tăng/Giảm |
59 | 11 | Tăng 2 |
50 | 10 | Tăng 6 |
56 | 10 | Tăng 5 |
45 | 10 | Tăng 8 |
00 | 9 | Tăng 7 |
37 | 9 | Tăng 7 |
Nếu bạn muốn xem dự đoán xsmb thì truy cập: dự đoán xsmb
Như vậy với bảng số liệu như trên, bạn đã chọn được cặp số chưa.
Xem thêm: Chọn tủ để tv
Xem thêm Cách chọn sofa phòng khách